|
IT製品比較ナビTOP >
PC・モバイル >
PC・ディスプレイ >
TOUGHBOOK(タフブック) CF-19 IT製品 TOP > PC・モバイル > PC・ディスプレイ > TOUGHBOOK(タフブック) CF-19 |
|
TOUGHBOOK(タフブック) CF-19パナソニック |
|
掲載日:2011/11/01 |
|
|
10.1型モニタ |
タッチパネル搭載でハンディにも使えるタフモバイル |
TOUGHBOOK CF-19は、工場、工事現場、雨天時の屋外…といった厳しい環境での利用に適したモバイルPC。
▼耐衝撃、「IP65」防塵・防滴の頑丈設計
ボディの主要部分に、衝撃に強いマグネシウム合金を採用。HDDを衝撃吸収材で保護する耐衝撃設計により、約90cmからの落下試験をクリア ※2。更に、従来を上回る「IP65」に準拠した防塵・防滴試験をクリア。ボディ接合部を継ぎ目のないシーリングで覆っているため、全方向からの水滴、チリ、ホコリの侵入を防ぐ ※3。振動にも強く、車載にも適している。
▼B5サイズのコンパクトタイプ
10.1型TFTカラー液晶採用で、カバンにスッキリ収まるB5サイズのコンパクトボディ。約2.3kgの軽量タイプなので、持ち運びやすい ※1。
▼180度回転画面によるペンPCスタイル
手袋をしたままで操作できるタッチパネルを搭載。液晶画面を180度回転させて、折りたたんだ状態のまま操作できるペンPCスタイルでも使用できる。
▼屋外でも見やすい高輝度液晶モニタを搭載
太陽光を反射させバックライトとして利用することで、屋外での視認性を向上。快晴時は約6,500cd/m2相当の高輝度(パナソニック調べ)を実現し、高い視認性を確保。
▼インテル最新プラットフォーム採用
超低電圧版※6インテル(R) Core(TM) i5-2520M vPro(TM) プロセッサー 2.50GHz(ターボ・ブースト2.0利用時は最大3.20GHz)、インテル(R) HD グラフィックス搭載。起動時間を短縮するFast Boot Mode搭載で、より現場での機動力を上げる。

| 製品名 | TOUGHBOOK(タフブック) CF-19 |
|---|---|
| メーカー | パナソニック |
| 寸法 | 271(幅)×216(奥行)×49(高さ)mm (突起部除く) |
| 質量 | 約2.3kg(ストラップ除く) ※1 |
| 電源 | AC 100V〜240V(50/60Hz)※電源コードは100V対応 |
| 形状 など | モバイルノートPC ●画面回転によりペンタブレットPCスタイルも可能 ●衝撃に強いマグネシウム合金ボディ採用 ●90cm落下実験実施(26方向落下、非動作時) ※2 ●防滴キーボードやシーリングにより全方位防塵・防滴 ※3 |
| プロセッサ | インテル(R) Core(TM) i5-2520M vPro(TM) プロセッサー (インテル(R) スマートキャッシュ 3MB、動作周波数 2.50 GHz、インテル(R) ターボ・ブースト・テクノロジー2.0利用時は最大3.20GHz) |
| メモリ容量 | 標準4GB DDR3 SDRAM(最大8 GB) モバイルインテル(R) QM67 Express チップセット ※32ビットOSでは実際に使用できるメモリサイズは小さくなる仕様(3.4GB〜3.5GB)。メモリ容量は1MB=1,048,576B。1GB=1,073,741,824B。 |
| 内蔵HDD | 320GB(Serial ATA対応) 上記容量のうち約10GBをリカバリ領域、約300MBをシステム領域として使用(ユーザ使用不可) |
| その他ドライブ | - |
| ディスプレイ | 10.1型TFTカラー液晶 XGA(回転式、AR処理タッチパネル機能付き) |
| LANインターフェース | 1000BASE-T(Gigabit Ethernet)/100BASE-TX/10BASE-T <無線LAN> インテル(R) Centrino(R) Advanced-N 6205搭載 |
| その他インターフェース | PCカードスロット:TypeI(TypeII)×1スロット、Expressカードスロット、 SDメモリカードスロット(すべてのSD機器との動作を保証するものではない) 拡張メモリスロット(指定メモリをご使用下さい) その他※5 |
| バッテリ | 駆動時間:約9時間 ※4 充電時間:約3.5時間 |
| OS | Windows(R) 7 Professional 正規版 (Windows XP Mode 搭載) |
| その他特記事項 | ※1 質量は品番により異なります。質量は平均値。各製品で質量が異なる場合があります。 ※2 パナソニック技術実験室にて。無破損・無故障を保証するものではありません。 ※3 無破損・無故障を保証するものではありません。水をこぼしたら点検(有償)に出して下さい。 ※4 JEITAバッテリー動作時間測定法(ver1.0)による駆動時間。バッテリー駆動時間は動作環境・液晶の輝度・システム環境により変動します。 ※5 【その他インターフェース】 USBポート×2(USB2.0 4ピン)、モデムコネクター(RJ-11)、LANコネクター(RJ-45)、外部ディスプレイコネクター(アナログRGBミニD-sub15ピン) 、シリアルコネクター(RS-232C D-sub 9ピン)、拡張バスコネクター(100ピン)、IEEE1394インターフェースコネクター(4ピン)、FOMAカードスロット |
| 製品サイトURL:http://panasonic.biz/pc/toughbook/index.html | |
製品・サービスの取扱い企業
パナソニック株式会社
TEL:0120-878655 (10:00〜18:00 土日祝休み)
URL:http://panasonic.biz/pc/
掲載企業
パナソニック株式会社
TEL:0120-878655 (10:00〜18:00 土日祝休み)
URL:http://panasonic.biz/pc/
|
|
|
|
掲載されておりますサービス内容・料金などは掲載日時点のものです。変更となる場合がございますのでご了承下さい。
10007223
