|
IT製品比較ナビTOP >
PC・モバイル >
PC・ディスプレイ >
TOUGHBOOK(タフブック) CF-31 IT製品 TOP > PC・モバイル > PC・ディスプレイ > TOUGHBOOK(タフブック) CF-31 |
|
TOUGHBOOK(タフブック) CF-31パナソニック |
|
掲載日:2011/11/01 |
|
|
頑丈&高性能 |
衝撃・水・ホコリに強く、過酷な現場でオフィス並の業務を! |
TOUGHBOOK CF-31は、工場、工事現場、雨天時の屋外…といった厳しい環境での利用に耐えうる高性能モバイルPC。
▼耐衝撃・防塵・防滴の頑丈設計
ボディの主要部分に衝撃に強いマグネシウム合金、耐衝撃ハードディスクパックを採用。HDDを衝撃吸収材で保護する耐衝撃設計により、約120cmからの落下試験をクリア、IP65準拠の防塵・防滴性能※2。更に、ボディ接合部を継ぎ目のないシーリングで覆っている上、密閉度を高めた新構造の端子カバーを搭載。全方向からの水滴、チリ、ホコリの侵入を防ぐ※3。
▼屋外や暗所でも見やすい広範囲輝度設定対応モニタ
2〜1200cd/平方メートルの高輝度液晶モニタを搭載。モニタ画面にAR(Anti-Reflection)処理を採用することで、反射率を低減しており、屋外でも高い視認性を確保する。
▼インテル最新プラットフォーム採用
インテル(R) Core(TM) i5-2520M vPro(TM) プロセッサー 2.50GHz(ターボ・ブースト2.0利用時は最大3.20GHz)、インテル(R) HD グラフィックス搭載。インテル(R) PROset/Wireless Softwareを内蔵。また、インテルの盗難対策技術、インテル(R) アンチセフト・テクノロジー対応。
▼通信環境を快適にするワイヤレス・ネットワーク
インテル(R) Centrino(R) Advanced-N 6200搭載でIEEE802.11a(W52/W53/W56)/b/g/n準拠※6。また、FOMA(R) HIGH-SPEED対応ワイヤレスWAN内蔵 している。
▼タッチパネルを採用
手袋をしたままで操作できるタッチパネルを装備。画面にペンで触れながら簡単に操作できるので、ホコリの多い工場や屋外の工事現場などの幅広い利用シーンで活躍する。

| 製品名 | TOUGHBOOK(タフブック) CF-31 |
|---|---|
| メーカー | パナソニック |
| 寸法 | 302(幅)×292(奥行)×73.5(高さ)mm (突起部除く) |
| 質量 | 約3.72 kg(ダミーカードパック約50g除く) ※1 |
| 電源 | AC 100V〜240V(50/60Hz)※電源コードは100V対応 |
| 形状 など | モバイルノートPC ●衝撃に強いマグネシウム合金ボディ採用 ●120cm落下実験実施(26方向落下、非動作時) ※2 ●防滴キーボードやシーリングにより全方位防塵・防滴 ※3 |
| プロセッサ | インテル(R) Core(TM) i5-2520M vPro(TM) プロセッサー |
| メモリ容量 | 標準4GB DDR3 SDRAM(最大8GB) モバイルインテル(R) QM67 Express チップセット ※32ビットOSでは実際に使用できるメモリサイズは小さくなる仕様(3.4GB〜3.5GB)。メモリ容量は1MB=1,048,576B。1GB=1,073,741,824B。 |
| 内蔵HDD | 320 GB(Serial ATA対応) 上記容量のうち約10GBをリカバリ領域、約300MBをシステム領域として使用(ユーザ使用不可) |
| その他ドライブ | DVD-MULTIドライブ(オプション、内蔵可) ※オプションには、耐衝撃・耐振動、防塵・防滴加工を施していません。 |
| ディスプレイ | 13.1型TFTカラー液晶XGA(AR処理タッチパネル機能付き) |
| LANインターフェース | 1000BASE-T(Gigabit Ethernet)/100BASE-TX/10BASE-T <無線LAN> インテル(R) Centrino(R) Advanced-N 6205 IEEE802.11a(W52/W53/W56)/b/g/n準拠 ※6 |
| その他インターフェース | PCカードスロット:TypeI(TypeII)×1スロット、Expressカードスロット、 SDメモリカードスロット(すべてのSD機器との動作を保証するものではない) 拡張メモリスロット(指定メモリをご使用下さい) その他※5 |
| バッテリ | 駆動時間:約14時間 ※4 充電時間:約3.5時間(電源オフ時) / 約4.5時間(電源オン時) |
| OS | Windows(R) 7 Professional 正規版 (Windows XP Mode 搭載) |
| その他特記事項 | ※1 質量は品番により異なります。質量は平均値。各製品で質量が異なる場合があります。 ※2 パナソニック技術実験室にて。無破損・無故障を保証するものではありません。 ※3 無破損・無故障を保証するものではありません。水をこぼしたら点検(有償)に出して下さい。 ※4 JEITAバッテリー動作時間測定法(ver1.0)による駆動時間。バッテリー駆動時間は動作環境・液晶の輝度・システム環境により変動。 ※5 【その他インターフェース】 USBポート×4(USB2.0 4ピン)、LANコネクター(RJ-45)、外部ディスプレイコネクター(アナログRGBミニD-sub15ピン) 、シリアルコネクター(RS-232C D-sub 9ピン)、HDMI出力端子、拡張バスコネクター(80ピン)、FOMAカードスロット ※6 IEEE802.11a(5.2GHz/5.3GHz帯無線LAN/W52、W53)を使った屋外での通信は電波法で禁止されています。無線LANの電源オンの状態で屋外使用する場合はIEEE802.11aを無効に設定して下さい。 |
| 製品サイトURL:http://panasonic.biz/pc/toughbook/index.html | |
製品・サービスの取扱い企業
パナソニック株式会社
TEL:0120-878655 (10:00〜18:00 土日祝休み)
URL:http://panasonic.biz/pc/
掲載企業
パナソニック株式会社
TEL:0120-878655 (10:00〜18:00 土日祝休み)
URL:http://panasonic.biz/pc/
|
|
|
|
掲載されておりますサービス内容・料金などは掲載日時点のものです。変更となる場合がございますのでご了承下さい。
10007222
