| ||||||||||||||
IT TOP >
基幹システム >
EAI・ETL・BPM・Webアプリケーションサーバ関連 >
SOA化へ!Webアプリケーションサーバ |
![]() |
|||||||||
|
|||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|||
| 去る7月19日と20日、ガートナー ジャパン主宰の「サービス指向アーキテクチャ(SOA)サミット2006」が開催された。サミット出席のために来日したSOAの生みの親の1人ともいえる米ガートナー社のYefim V.Natis氏、および同社のリサーチ・バイスプレジデントのJess L.Thompson氏に、SOAの最新動向と、Webアプリケーションサーバの動向などについてうかがった。Q&A形式で再構成している。 | ![]() |
| 1-1 | Natis氏に聞く:WebアプリケーションサーバとSOA、オープンソース製品との関係 |
| Q1 | Webアプリケーションサーバは登場してから長い時間が経ちますが、この間、どのように変化してきたのでしょうか。また、今後どのように進化していくのでしょうか。 |
| A1 | Webアプリケーションサーバは数十年来使われてきました。かつてはモノリシックなメインフレームに対応するオンラインアプリケーションだったものが、現在は分散型のWebベースのアプリケーションに変わっています。そのアプリケーションにはJ2EEや.NETが使われています。そして、これからはサービス指向、またはイベント駆動型のアプリケーションが主流となるでしょう。そこで新しいアプリケーションのパターンが必要となっています。 最先端のアプリケーションサーバにはIBMのWebSphere、BEAのWeblogicがあり、日本では富士通、日立、NECが製品を出しています。また、RedhatオープンソースのJBossも重要です。そのほかにもより小規模のアプリケーションを対象とするZend社のPHP(Hypertext Preprocesser;オープンソースのサーバーサイドスクリプト言語)が注目されます。PHPは現在IBM社とオラクル社に支持されており、位置づけが変わってきました。 オラクルやSAP社にも認定済みJ2EEアプリケーションサーバがありますが、それらはオラクルアプリケーション、SAPアプリケーションといった位置づけで理解されており、水平的な展開はあまりないようです。また、Tomcatもよく使われていますが、JBossなどのサブセットとして利用されることが多いようです。そのほかインドや中国産の製品なども含め、世界には30社以上の企業が製品を提供していますが、重要なのは先ほどの数種類でしょう。 |
| Q2 | Webアプリケーションサーバのベンダは、SOAにどのように取り組もうとしているのでしょうか。 |
| A2 | 今申し上げたベンダはすべて、ユーザーがSOAを求めているということを認識しています。SOAに対応するために、製品を変更したり、新しいフィーチャーを追加したりしています。SOAをうまくサポートするためには、WSDL(Web Services Description Language)のようなプログラマチックなインタフェースが必要です。インターネットベースの標準に準拠し、さまざまなアプリケーション、複数のプラットフォームに対応することが必要とされています。 また、SOAにうまく対応するためには、アプリケーションサーバはユーザー側のアプリケーション(ユーザーフェイス)とデータ側のアプリケーション(データフェイス)とに分けなければなりません。そして複数のコンテナ、ユーザーインタフェースが一元化された機能として役割を果たすために環境の管理が必要です。 製品としてはスイート形式あるいは組合せ形式でさまざまな機能が提供されています。複数のテクノロジスタックが組み合わさった形になり、ユーザーフェイス用のコンテナ、ロジック、ポータルがあり、データフェイスにはトランザクション処理、EJB用のコンテナがあります。さらにESBのようなインテグレーション技術、またメタデータやサービスデータの管理のためのリポジトリ、レジストリ、あるいはイベント駆動型アーキテクチャ、メッセージング、さらに分散したオペレーションサーバをモニタするシステム管理ツールも必要です。 Webアプリケーションサーバの大手ベンダは、こうしたすべてのコンポーネントを一括して提供できる完成されたソリューションを目指しており、インテグレーションテクノロジアダプタやポータル、ビジネスプロセス管理などすべてに対応するソリューションが、年内には出揃うと見られます。 |
| Q3 | 日本では今、オープンソースのミドルウェアが注目されていますが、世界的にはどうなのでしょう。 |
| A3 | それは特に日本だけのトレンドでなくグローバルなトレンドです。でも中国、インド、韓国、日本で話題にのぼることが比較的多いようですね。もちろんヨーロッパや北アメリカでも同様のトレンドが見られます。多くの場合はオープンソース製品とそうでない製品との組合せで使われています。例えばオープンソースのWebサーバであるApacheは数十万の企業で数百万のサーバで使われています。またAxisは、Webサービスを使用するオープンソースのフレームワークですが、これもよく使われています。またJBossはますます成長を加速していますね。 新しいオープンソース製品が、メッセージング、ビジネスプロセス管理、ポータル、ESB、その他の領域にも見られ、今後も重要性が高まっています。これに対して、商用製品のベンダはこのトレンドに対抗するよりは、適用しよう、対応しようという動きを示しています。自分たちの製品の上でオープンソース製品を稼働させて、簡単な技術が必要なユーザーはオープンソース製品を使い、複雑な技術が必要な場合には商用製品の機能を使うというユーザーの使い分けができるようにしています。 |
| Q4 | オープンソース製品と商用製品が混在すると、運用管理がたいへんになるのではないかと思われますが、いかがでしょうか。 |
| A4 | 私が知るかぎり、オープンソースマネジメントプラットフォームを提供する製品は、JBoss Operations Networkしかありません。これはオープンソース製品と他の製品とを包括的に管理できるもので、先月オープンソースになったばかりの製品です。しかし、これを利用してもサポート、メンテナンス、セキュリティ、アドミニストレーションなどの管理をオープンソース製品に対して適用していくことは難しいですね。もっとも、異機種混在環境の場合は、どのような場合であれ、包括的な管理は困難です。 |
…この記事の続きは、会員限定です。
会員登録はこちら(無料)
|
会員限定で「Webアプリケーションサーバ/SOA化へ!Webアプリケーションサーバ」の続きが読めます |
会員限定の「Webアプリケーションサーバ/SOA化へ!Webアプリケーションサーバ」(全文)では 、「Webアプリケーションサーバ」の概要や比較に便利な主要製品一覧を掲載しています。 会員登録を行い、ログインすると記事の続き(以下の内容)がご覧いただけます。
![]()
【1】専門アナリストに聞くSOAとWebアプリケーションサーバの動向
1-1 Natis氏に聞く:WebアプリケーションサーバとSOA、オープンソース製品との関係
1-2 Thompson氏に聞く:メインフレーム資産をSOAで活用するためのコツやSOAメリットは?
「Webアプリケーションサーバ/SOA化へ!Webアプリケーションサーバ」関連の情報を、チョイスしてお届けします
※キーマンズネット内の「Webアプリケーションサーバ」関連情報をランダムに表示しています。
「Webアプリケーションサーバ」関連の製品
グループウェア FirstClass 日本語版 【エフ・シー・マネジメント】
webMethods Application Modernization スイート 【ソフトウェア・エー・ジー】
Savvion BusinessManager 【日商エレクトロニクス】
「基幹システム」関連 製品レポート一覧
|
「Webアプリケーションサーバ/SOA化へ!Webアプリケーションサーバ」の記事を一部ご紹介しました。 |
この記事に掲載している情報は、掲載日時点のものです。変更となる場合がございますのでご了承下さい。
30001797
Webアプリケーションサーバ
関連情報
|
InterSystems Ensemble 【インターシステムズジャパン】 |
|
|
ZeroGravity 【JSOL】 |
|
|
…ソフトウェア |
|
|
DataSpider(データスパイダー) 【アプレッソ】 |
|
|
…ソフトウェア |
|
|
SVFX-Designer 【ウイングアーク テクノロジーズ】 |
|
|
…ソフトウェア |
|
|
Report Director Enterprise 【ウイングアーク テクノロジーズ】 |
|
|
…ソフトウェア |
|
|
統合EC/EDIサーバ構築パッケージ ROS3[ロス・キュービック] 【セイコープレシジョン】 |
|
|
…ソフトウェア |
|
|
情報資産管理基盤 DataStage 【日立製作所】 |
|
|
…ソフトウェア |
|
|
…ソフトウェア |
|
|
…ソフトウェア |
|
|
intra-mart WebPlatform/AppFramework 【NTTデータ イントラマート】 |
|
|
…ソフトウェア |
|